<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sternwald</title>
	<atom:link href="https://www.sternwald.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sternwald.com/</link>
	<description>Content Operations, DAM, Liquid Content</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Apr 2023 09:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sternwald.com/wp-content/uploads/2022/05/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Sternwald</title>
	<link>https://www.sternwald.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Carl Hanser Verlag: Mit dem digitalen Content-Hub zum Erfolg – Case Study</title>
		<link>https://www.sternwald.com/blog/carl-hanser-verlag-case-study/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[STERNWALD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 07:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prd.sternwald.cloud/?p=3457</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hanser erzielt bald 50 Prozent seiner Einnahmen im Fachverlag aus digitalen Quellen. Ein Element des Erfolgs: Das zentrale Digital Asset Management. Die digitale Transformation betrifft öffentliche Einrichtungen, Unternehmen, Zeitungsverlage und Fachverlage gleichermaßen. Analoge Prozesse müssen digital neu gedacht werden, denn „Digital“ ist nicht einfach ein neuer Kanal, sondern ein neues, vielschichtiges Medium. Das Datenprojekt DRIVE [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sternwald.com/blog/carl-hanser-verlag-case-study/">Carl Hanser Verlag: Mit dem digitalen Content-Hub zum Erfolg – Case Study</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sternwald.com">Sternwald</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Fehler in der digitalen Transformation von Verlagen – und ihre Lösung</title>
		<link>https://www.sternwald.com/blog/5-fehler-in-der-digitalen-transformation-von-verlagen-und-ihre-loesung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[STERNWALD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 12:43:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prd.sternwald.cloud/?p=3207</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Digital First“ ist ein Leitspruch für die digitale Transformation in Verlagen. Doch wie weit her ist es damit wirklich? Während die Zahlen für den Print-Absatz von Zeitungen kontinuierlich abnehmen, steigen die digitalen Absätze nur langsam. 86 Prozent der Umsätze von Verlagen kommen weiterhin aus Print – nur 14 Prozent entfallen auf digitale Produkte. 2027 erwartet [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sternwald.com/blog/5-fehler-in-der-digitalen-transformation-von-verlagen-und-ihre-loesung/">5 Fehler in der digitalen Transformation von Verlagen – und ihre Lösung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sternwald.com">Sternwald</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suchen, finden, monetarisieren: Digital Asset Management als zentrale Verlags-Suchmaschine</title>
		<link>https://www.sternwald.com/blog/digital-asset-management-hugo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[STERNWALD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 15:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prd.sternwald.cloud/?p=3102</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit gutem Digital Asset Management können Verlage mehr Umsatz aus vorhandenen Assets generieren. Wie das geht, zeigt huGO+ von Sternwald. Täglich reichern Verlage hunderte Online-Artikel sowie die Printausgaben von Zeitungen, Magazinen und Büchern mit hunderten visuellen Inhalten an. Jeden Tag kommen neue Bilder und Videos dazu. Viele werden einmal genutzt und dann im digitalen „Verlagskeller“ [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sternwald.com/blog/digital-asset-management-hugo/">Suchen, finden, monetarisieren: Digital Asset Management als zentrale Verlags-Suchmaschine</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sternwald.com">Sternwald</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
